Twh
300 mm
Installera Power 100W/spindel och 65W konsumeras
Upp till 800 m/minut
2/4/6/12/48/60/72 som ordning
Bomull, kashmir, ull, siden, fiber/NE6-180
Tillgänglighet: | |
---|---|
Kvantitet: | |
Produktbeskrivning
1. Vertikal winder bana utan böjningspunktslitfriktion och mindre hårighet.
2. Med hjälp av borstfri likströmsmotor med längre axel är det bekvämt att justera hastigheten för varje enhetsspindel. Vänlig definierar hastigheten för varje spindel för att applicera för variation garn.
3. Dubbelpunkter Vaxningssystem med mikromotorer, vaxning stabil och enhetlig. Formningen av ost är bättre.
4. Använd höga kvalitlegeringstrummor med optimerad spårform, som har fördelarna med goda anti-överlappande egenskaper, lättvikt god slitstyrka och statisk eliminering.
5. Enkel slingrande motorstyrning för varje spindel, elektronisk fast längd och en enda spindel automatisk stopp medan garnbrott eller helt fylld.
6. Hög hastighet Creel med gasfjädern, vilket kan hålla konstant slingrande tryck. Denna Creel är stabil andration.
Specifikation
Typ av återspolning | Trumma slumpmässigt | ||||
Anpassat spindelnummer | 2/4/6/12/48/60/72 som ordning | ||||
Maskinhastighet | Upp till 800 m/minut | ||||
Förpackningsform | Cylindrisk eller konisk | ||||
Traverslängd | 150mm / 152mm / 154mm | ||||
Sätt att överlappa | Av elektronisk | ||||
Paketbobbin | 0 '/3 ° 30 '/420 '/557 '/915 ' | ||||
Paketdensitet | Upp till D290mm | ||||
Förpackningsvikt | 0,2-0,4 g/cm3 | ||||
Garn /räkning | Bomull, kashmir, ull, siden, fiber/NE6-180 | ||||
Lindningskapacitet per kon | Upp till 3 kg | ||||
Spårvidd | 300 mm | ||||
Maskinlayout | Vertikal ensidig /dubbelsidig | ||||
Förarläge | DC -motor, justerbar och individuell | ||||
Energiförbrukning | Installera Power 100W/spindel och 65W konsumeras | ||||
Spänning/vaxsystem | Garnspänning och vaxenhet per spindel | ||||
Automatisk stopp om brott | Automatisk typ | ||||
Längdfästning | Justerbar max 999999m | ||||
Balans | Lindningskraften kan kontrolleras efter balans mellan gasfjädern | ||||
Långsam startläge | Tillgänglig | ||||
Vakuumdammslutningssystem | Icke | Ja | Icke | Icke | Icke |
Luftsprutare | Alternativ | Ja | Alternativ | Alternativ | Alternativ |
Hjulhjul | Icke | Ja | Ja | Icke | Icke |
Mått | 2 Spindel L730*W710*H1500mm 4 Spindel: L1390*W710*H1500mm 6Spindle L2050*W710*H1510 mm 12 spindel l2050*W1450*H1510 mm | ||||
Vikt | 2 Spindel: 55 kg 4 Spindel: 100 kg 6 Spindel: 155 kg 12 Spindel: 295 kg | ||||
Nominell kraft | En fas 220V 50/60Hz | ||||
Energiförbrukning | 52inch: 2480*800*1700mm (Bare Pager) 2970*940*1900mm (träfodral) |
Changhua Factory
Changshu Changhua Smart Manufacturing Technology Co., Ltd. ligger i Changshu, Jiangsu, födelseplatsen för klädindustrin. Det är en professionell storskalig stickplaggsmaskiner, som har utvecklats i mer än 20 år, med oberoende forskning och skapande.