Tere
300mm
Tāutahia te mana 100W / Spindle, me te 65W i pau
Tae atu ki te 800m / Minute
2/4/6/6/48/48/60/72 Hei Whakatau
Cotton, Cashmere, huruhuru, hiraka, muka / ne6-180
Te waatea: | |
---|---|
Te rahinga: | |
Whakaahuatanga Hua
1.
2. Ma te whakamahi i te motuka DC koreutu me te tuaka roa, he waatea ki te whakatika i te tere o ia waeine. Whakatakotoria te tere o ia huringa ki te tono mo nga momo momo.
3. Tohu takirua takirua me nga motuka micro, ka mau tonu me te whakakotahi. Ko te hanganga o te tiihi he pai ake te hanga tiihi.
4
5
6
Tautanga
Momo o te tukurua | Paruparu | ||||
Tau Spindle whakarite | 2/4/6/6/48/48/60/72 hei ota | ||||
Tere miihini | Tae atu ki te 800m / Minute | ||||
Ahua pai | Cylindrical or conical | ||||
Te roa o te haere | 150mm / 152mm / 154mm | ||||
Tuhinga o mua | E te hiko | ||||
Paati Bobbin | 0 '/ 3 ° 30 '/ 420 ' / 557 '/ 915 ' | ||||
Whakatuturutanga Pakihi | Tae atu ki te d290mm | ||||
Taumaha Taumata | 0.2-0.4G / CM3 | ||||
Yarns / tatau | Cotton, Cashmere, huruhuru, hiraka, muka / ne6-180 | ||||
Te kaha o te kaha mo ia cone | Tae atu ki te 3kgs | ||||
Mehua | 300mm | ||||
Tahora miihini | Ko te taha poutū / takirua takirua | ||||
Aratau taraiwa | DC Motor, he pai te whakamahi me te takitahi | ||||
Te kohi kaha | Tāutahia te mana 100W / Spindle, me te 65W i pau | ||||
Te Urunga / Warce | Te taumahatanga o te yarn me te taputapu mo te taputapu | ||||
Aukati aunoa ki te pakaru | Momo aunoa | ||||
Whakatikanga roa | Max 999999M | ||||
Whārite | Ko te kaha o te hau ka taea te whakahaere e te toenga o te puna hau | ||||
Aratau Tikanga Tere | Reri | ||||
Pūnaha horoi puehu puehu | Kāhore he | Āe | Kāhore he | Kāhore he | Kāhore he |
Rakarua hau | Wāhi | Āe | Wāhi | Wāhi | Wāhi |
Hank yarn wira | Kāhore he | Āe | Āe | Kāhore he | Kāhore he |
Inenga | 2 Spindle L730 * W710 * H1500MM 4 Spindle: L1390 * W710 * H1500MM 6Ssindle L2050 * W710 * H1510 mm 12 Spindle L2050 * W1450 * H1510 mm | ||||
Taumaha | 2 Spindle: 55kgs 4 Spindle: 100 Kgs 6 Spindle: 155kgs 12 spindle: 295kgs | ||||
Te Mana Whakatau | Wāhanga kotahi 220v 50 / 60hz | ||||
Te kohi kaha | 52Inch: 2480 * 800 * 1700mm (Peager (Borempart) 2970 * 940 * 1900mm (keehi rakau) |
Wheketere Changhua
Charbshu Chambhua Smarty Hangarau Comvim Comvit Comvit Comvim Com, Ltd. kei Chartshu, Jiangsu, te waahi whanau o te umanga kakahu. Ko te miihini nui-rahi te raima miihini raima, kua neke atu i te 20 tau, me te rangahau motuhake me te hanga.