Twh
300 mm
Installieren Sie Power 100W/Spindel und 65W konsumiert
Bis zu 800 m/Minute
2/4/6/12/48/60/72 als Bestellung
Baumwolle, Kaschmir, Wolle, Seide, Faser/NE6-180
Verfügbarkeit: | |
---|---|
Menge: | |
Produktbeschreibung
1. Vertikaler Wicklerweg ohne Beugungspunkt -Litle -Reibung und weniger Haarheit.
2. Mit bürstenlosen Gleichstrommotor mit längerer Achse ist es bequem, die Geschwindigkeit jeder Einheitspindel anzupassen. Freundlich definieren Sie die Geschwindigkeit jeder Spindel, um Sortengarn aufzutragen.
3. Doppelpunkte Wachsen mit Mikromotoren, wachsen stabil und gleichmäßig. Die Käseform ist besser.
4. Verwenden von hohen Qualiten-Legierungstrommeln mit optimierter Rillenform, die die Vorteile guter anti-überlappender Eigenschaften, leichtes Gewichtswiderstand und statischer Eliminierung hat.
5. Einer Wickelmotorsteuerung für jede Spindel-, elektronische feste Länge und ein einzelner Spindel automatischer Stopp, während Garnbruch oder vollständig gefüllt.
6. Hochgeschwindigkeits -Creel mit Gasfeder, der einen konstanten Wickeldruck beibehalten kann. Dieses Creel ist stabil und ist zuverlässig.
Spezifikation
Art der Rückspulen | Trommel zufällig | ||||
Customisierte Spindelnummer | 2/4/6/12/48/60/72 als Bestellung | ||||
Maschinengeschwindigkeit | Bis zu 800 m/Minute | ||||
Paketform | Zylindrisch oder konisch | ||||
Traverse Länge | 150 mm / 152 mm / 154 mm | ||||
Art der Anti-Überlappung | Durch elektronische | ||||
Paketspulen | 0 '/3 ° 30 '/420 '/557 '/915 ' | ||||
Paketdichte | Bis zu D290mm | ||||
Paketgewicht | 0,2-0,4 g/cm3 | ||||
Garne /Graf | Baumwolle, Kaschmir, Wolle, Seide, Faser/NE6-180 | ||||
Wickelkapazität pro Kegel | Bis zu 3 kg | ||||
Messgerät | 300 mm | ||||
Maschinenlayout | Vertikal einseitig /doppelseitig | ||||
Treibermodus | DC -Motor, einstellbar und individuell | ||||
Stromverbrauch | Installieren Sie Power 100W/Spindel und 65W konsumiert | ||||
Spannungs-/Wachssystem | Garnspannung und Wachgerät pro Spindel | ||||
Automatischer Stopp, wenn Bruch | Automatischer Typ | ||||
Länge Fixierung | Einstellbarer Max 999999m | ||||
Gleichgewicht | Die Wicklungskraft kann die Kontrolle durch das Gleichgewicht der Gasfeder haben | ||||
Langsamer Startmodus | Verfügbar | ||||
Vakuumstaub -Clearing -System | Nicht | Ja | Nicht | Nicht | Nicht |
Luftspleischer | Option | Ja | Option | Option | Option |
Hank Garnrad | Nicht | Ja | Ja | Nicht | Nicht |
Abmessungen | 2 Spindel L730*W710*H1500 mm 4 Spindel: L1390*W710*H1500mm 6spindle L2050*W710*H1510 mm 12 Spindel L2050*W1450*H1510 mm | ||||
Gewicht | 2 Spindel: 55 kg 4 Spindel: 100 kg 6 Spindel: 155 kg 12 Spindel: 295 kg | ||||
Nennleistung | Einphase 220V 50/60Hz | ||||
Stromverbrauch | 52 Zoll: 2480*800*1700 mm (bloßer Pager) 2970*940*1900 mm (Holzhülle) |
Changhua Fabrik
Changshu Changhua Smart Manufacturing Technology Co., Ltd., befindet sich in Changshu, Jiangsu, dem Geburtsort der Bekleidungsbranche. Es handelt sich um einen professionellen Hersteller von Strick-Kleidungsmaschinen, der seit mehr als 20 Jahren mit unabhängiger Forschung und Kreation entwickelt wird.