Twh
300 mm
Installer Power 100W / Spindle et 65W consommé
Jusqu'à 800 m / minute
2/4/6/12/48/60/72 comme commande
Coton, cachemire, laine, soie, fibre / NE6-180
Disponibilité: | |
---|---|
quantité: | |
Description du produit
1. Chemin de lavage vertical sans frottement éclairé en point d'inflexion et moins de veille.
2. À l'aide du moteur CC sans balais avec un axe plus long, il est pratique de régler la vitesse de chaque broche d'unité. Définissez la vitesse de chaque broche pour demander des fils de variété.
3. Système de cire à double points avec micro-moteurs, cire stable et uniforme. La formation de fromage est meilleure.
4. À l'aide de tambours en alliage de qualité élevé avec une forme de rainure optimisée, qui présente les avantages de bonnes caractéristiques anti-chevauchement, une bonne résistance à l'usure légère et une élimination statique.
5. Contrôle du moteur d'enroulement unique pour chaque broche, longueur fixe électronique et arrêt automatique de broche unique pendant la rupture du fil ou entièrement rempli.
6. Creel à grande vitesse avec ressort à gaz, qui peut maintenir une pression d'enroulement constante. Ce cantre est stable et est-il stable.
Spécification
Type de rembobinage | Tambour aléatoire | ||||
Numéro de broche personnalisé | 2/4/6/12/48/60/72 comme commande | ||||
Vitesse de la machine | Jusqu'à 800 m / minute | ||||
Forme de package | Cylindrique ou conique | ||||
Longueur de traversée | 150 mm / 152 mm / 154 mm | ||||
Façon de se chevaucher | Par électronique | ||||
Bobine de paquet | 0 '/ 3 ° 30 '/ 420 ' / 557 '/ 915 ' | ||||
Densité de forfait | Jusqu'à d290 mm | ||||
Poids de l'emballage | 0,2-0,4 g / cm3 | ||||
Fils / décompte | Coton, cachemire, laine, soie, fibre / NE6-180 | ||||
Capacité d'enroulement par cône | Jusqu'à 3 kg | ||||
Jauge | 300 mm | ||||
Disposition de la machine | Vertical unilatéral / double face | ||||
Mode conducteur | Moteur à courant continu, réglable et individuel | ||||
Consommation d'énergie | Installer Power 100W / Spindle et 65W consommé | ||||
Système de tension / cire | Tension de fil et dispositif d'épilation par broche | ||||
Arrêt automatique si la rupture | Type automatique | ||||
Fixation de longueur | Max 999999 réglable | ||||
Équilibre | La force d'enroulement peut être contrôlée par l'équilibre du ressort à gaz | ||||
Mode de démarrage lent | Disponible | ||||
Système de nettoyage de poussière à vide | Non | Oui | Non | Non | Non |
Épisseur d'air | Option | Oui | Option | Option | Option |
Roue du fil de Hank | Non | Oui | Oui | Non | Non |
Dimensions | 2 broche L730 * W710 * H1500mm 4 broche: L1390 * W710 * H1500mm 6spindle L2050 * W710 * H1510 mm 12 broche L2050 * W1450 * H1510 mm | ||||
Poids | 2 broche: 55 kgs 4 broche: 100 kg 6 broche: 155kgs 12 broche: 295kgs | ||||
Puissance nominale | 220V monophasé 50 / 60Hz | ||||
Consommation d'énergie | 52 pouces: 2480 * 800 * 1700 mm (téléavertisseur nu) 2970 * 940 * 1900 mm (boîtier en bois) |
Usine de Changhua
Changshu Changhua Smart Manufacturing Technology Co., Ltd. est situé à Changshu, Jiangsu, le lieu de naissance de l'industrie des vêtements. Il s'agit d'un fabricant professionnel de machines de vêtements à tricot à grande échelle, qui se développe depuis plus de 20 ans, avec des recherches et une création indépendantes.