Tabhair an THE
300mm
Suiteáil Power 100W/Fearsaid, agus ídíodh 65w
Suas le 800m/nóiméad
2/4/6/12/48/60/72 mar ordú
Cotton, Cashmere, olann, síoda, snáithín/ne6-180
Infhaighteacht: | |
---|---|
Cainníocht: | |
Cur síos táirge
1. Conair ghaoithe ingearach gan aon fhrithchuimilt litle pointe infhillte agus níos lú hairines.lt Tá foirceannadh céirithe ardluais nó ardluais.
2. Mótar DC gan scuab a úsáid le hais níos faide, tá sé áisiúil luas gach fearsaid aonaid a choigeartú. Cairdiúil Sainmhínigh luas gach fearsaide chun iarratas a dhéanamh ar abhras éagsúlachta.
3. Córas céirithe pointí dúbailte le micrea -mhótair, céiriú seasta agus éide. Is fearr an cáis a fhoirmiú.
4. Ag baint úsáide as drumaí cóimhiotail ardcháilíochta le cruth groove optamaithe, a bhfuil na buntáistí a bhaineann le dea-thréithe frith-fhorluiteacha, frithsheasmhacht in aghaidh an mheáchain éadrom agus díothú statach.
5. Rialú mótair foirceanta aonair do gach fearsaid, fad leictreonach fad socraithe, agus stad uathoibríoch fearsaide aonair agus briseadh abhras nó líonta go hiomlán.
6. Creel ardluais le earrach gáis, ar féidir leis brú leanúnach foirceanta a choinneáil.
Sonraíocht
Cineál athfhillteach | Druma randamach | ||||
Uimhir fhearsaid saincheaptha | 2/4/6/12/48/60/72 mar ordú | ||||
Luas an mheaisín | Suas le 800m/nóiméad | ||||
Cruth pacáiste | Sorcóireach nó cónúil | ||||
Fad Traverse | 150mm / 152mm / 154mm | ||||
Bealach frith-fhorluí | Ag leictreonach | ||||
Pacáiste bobbin | 0 '/3 ° 30 '/420'/557 '/915' | ||||
Dlús pacáiste | Suas go d290mm | ||||
Meáchan pacáiste | 0.2-0.4g/cm3 | ||||
Snátha /comhaireamh | Cotton, Cashmere, olann, síoda, snáithín/ne6-180 | ||||
Cumas foirceanta in aghaidh an chóin | Suas le 3kgs | ||||
Tomhsaitheoir | 300mm | ||||
Leagan Amach Meaisín | Ingearach taobh /taobh dúbailte | ||||
Modh tiománaí | Mótar DC, inchoigeartaithe agus aonair | ||||
Tomhaltas cumhachta | Suiteáil Power 100W/Fearsaid, agus ídíodh 65w | ||||
Córas teannais/céir | Teannas snáth agus gléas céirithe in aghaidh an fhearsaid | ||||
Stad uathoibríoch má bhriseann sé | Cineál uathoibríoch | ||||
Fad Socrú | Max inchoigeartaithe 9999999m | ||||
Cothromaigh | Is féidir an fórsa foirceanta a rialú trí chothromaíocht an earraigh gáis | ||||
Modh tosaithe mall | Ar fáil | ||||
Córas imréitigh deannaigh i bhfolús | Neamh | Tá | Neamh | Neamh | Neamh |
Spliceálaí aeir | Rogha | Tá | Rogha | Rogha | Rogha |
Roth snáth Hank | Neamh | Tá | Tá | Neamh | Neamh |
Toisí | 2 fhearsaid L730*W710*H1500mm 4 fhearsaid: L1390*W710*H1500mm 6spindle L2050*W710*H1510 mm 12 fhearsaid L2050*W1450*H1510 mm | ||||
Ualach | 2 fhearsaid: 55kgs 4 fhearsaid: 100 kgs 6 fhearsaid: 155kgs 12 fhearsaid: 295kgs | ||||
Cumhacht rátáilte | Céim aonair 220V 50/60Hz | ||||
Tomhaltas cumhachta | 52inch: 2480*800*1700mm (Pager lom) 2970*940*1900mm (cás adhmaid) |
Monarcha Changhua
Tá Changshu Changhua Smart Manufacturing Technology Co, Ltd suite i Changshu, Jiangsu, áit bhreithe an tionscail éadaí. Is déantúsóir innealra éadaigh cniotála ar scála mór é, atá ag forbairt ar feadh níos mó ná 20 bliain, le taighde agus cruthú neamhspleách.